Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen | ||||
x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Boekwaarde | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Boekwaarde 31-12-2024 |
31-12-2023 | ||||
School Chance | 17 | 0 | 17 | 0 |
FCBRE | 92 | 0 | 0 | 92 |
EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S. | 37 | 0 | 37 | 0 |
WELDI EU subsidie | 0 | 40 | 0 | 40 |
T4R subsidie GU 2024 | 0 | 214 | 0 | 214 |
SCALE 2024 | 0 | 21 | 13 | 8 |
EFRO Grondstoffencorr 2024 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Totaal Europa | 146 | 420 | 67 | 499 |
SIM subsidie | 45 | 0 | 45 | 0 |
B1+2 Toeslagenaffaire | 3.725 | 4.575 | 3.725 | 4.575 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022 | 123 | 0 | 123 | 0 |
Oekraïne (A16) | 1.217 | 497 | 1.217 | 497 |
COA Pahud de Montagne 2022 | 84 | 0 | 0 | 84 |
Subsidie Monitor Fluide Netwerken | 18 | -18 | 0 | 0 |
Rvon | 5 | 0 | 5 | 0 |
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023 | 42 | 0 | 0 | 42 |
Bbz kapitaalverstrekking 2022 | 111 | 0 | 111 | 0 |
Bbz kapitaalverstrekking 2023 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Multimodaal Verkeersmanagement | 48 | 82 | 48 | 82 |
rente Schatkistbankieren 4e kw 2023 | 210 | 0 | 210 | 0 |
Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023 (798*€136) | 108 | 0 | 108 | 0 |
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023 | 29 | 0 | 29 | 0 |
SPUK G13 onderwijsroute | 50 | 0 | 50 | 0 |
Noodopvang Voorveldse Polder | 125 | 125 | 0 | 250 |
COA Pahud de Montagne 2023 | 682 | 0 | 0 | 682 |
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2024 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Gedupeerden toeslagenaffaire 2024 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Bbz kapitaalverstrekking 2024 | 0 | 29 | 0 | 29 |
SPUK C10 Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening | 0 | 49 | 0 | 49 |
COA Pahud de Montagne 2024 | 0 | 639 | 0 | 639 |
ZONMW subsidie versterken samenwerkingstruct. | 0 | 15 | 0 | 15 |
Woonplaatsbeginsel 2024 | 0 | 2.857 | 0 | 2.857 |
SPUK G10 inburgering | 0 | 130 | 0 | 130 |
SPUK domeinoverstijgend samenwerken | 0 | 55 | 0 | 55 |
Flexpool trache 2 2024 | 0 | 70 | 0 | 70 |
Provincie Utrecht 2024 International Welcome Center | 0 | 20 | 0 | 20 |
Subs E42 Griftpark Bestparc | 0 | 236 | 0 | 236 |
Startsubsidie Domeinoverstijgende aanpak regio Utrecht (ZVHRU) | 0 | 169 | 149 | 20 |
Totaal Rijk | 6.647 | 9.669 | 5.820 | 10.496 |
Slimme Kruisingen | 47 | 0 | 47 | 0 |
Lokaal Maatwerk (Overgang U10 Tolsteeg ) | 52 | 0 | 0 | 52 |
Station Overvecht Noordzijde | 60 | 0 | 0 | 60 |
HOV LR Z80 | 147 | 0 | 0 | 147 |
Fietstunnel Locomotiefstraat | 1.136 | 0 | 1.136 | 0 |
IWCUR | 20 | 0 | 20 | 0 |
SIM Subsidie SB | 29 | -29 | 0 | 0 |
Bijdrage contractmanager U16 gem | 21 | 0 | 21 | 0 |
SVB PGB Jeugd 2023 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Inzet Kansen voor West | 22 | 0 | 22 | 0 |
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 241 | 0 | 241 | 0 |
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 479 | 0 | 479 | 0 |
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 343 | 0 | 343 | 0 |
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 86 | 0 | 0 | 86 |
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid | 186 | 0 | 0 | 186 |
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33 | 43 | 0 | 0 | 43 |
Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations | 61 | 0 | 0 | 61 |
Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations | 234 | 0 | 0 | 234 |
Randstadspoor 2019 station Vleuterweide | 61 | 0 | 0 | 61 |
Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations | 39 | 0 | 0 | 39 |
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten | 339 | 0 | 0 | 339 |
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht | 415 | 0 | 0 | 415 |
Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost | 138 | 0 | 0 | 138 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023 | 50 | 0 | 50 | 0 |
HUB Deelmobiliteit 2023 | 126 | 0 | 126 | 0 |
Provincie Utrecht project alternatieve Ring Utrecht | 468 | 0 | 468 | 0 |
Wijkimpuls Overvecht 2021 t/m 2024 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Bijdrage Centrum Seksueel Geweld Gem Amersfoort | 0 | 118 | 0 | 118 |
Flexpool 2e trache | 0 | 328 | 0 | 328 |
Rookvrij overvecht 24 | 0 | 85 | 72 | 13 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (215) | 0 | 19 | 0 | 19 |
Contributie G4 Gemeente Den Haag 2024 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2024 (400) | 0 | 28 | 0 | 28 |
Verrekening kosten U-Ned 2024 | 0 | 195 | 0 | 195 |
Prov. Fietst (4,1 mln.) | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 |
PU toeg. Bushaltes 2024 (335.0013 | 0 | 50 | 0 | 50 |
RSS 21 t/m 24 staton VR bbh 335.0010 | 0 | 1.160 | 0 | 1.160 |
RSS 21 t/m 24 staton VR Zuidzijde 335.0016 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Bijdragen N'gein/PU Propositie Groot Merwede/Rijne | 0 | 23 | 0 | 23 |
Subsidie HUBS 2024 Provincie Utrecht | 0 | 217 | 0 | 217 |
Verrekening kosten Slimme Kruisingen 2024 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
x €1.000
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 11.045 | 24.850 |
Nog te ontvangen bedragen | 64.312 | 75.768 |
Totaal | 75.357 | 100.618 |
Vooruitbetaalde bedragen
In toekomstige jaren (ná 2024) wordt nog bijna 25 miljoen euro ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Verhaalbare kosten | 5.486 |
Belastingen (BGHU) | 41.632 |
Straat parkeren | 2.603 |
Opbrengst afval | 1.246 |
Materiële instandhouding | 2.512 |
Zorgaanbieders | 1.385 |
Single Use Plastics vergoeding | 4.000 |
RX mission | 3.498 |
Gas | 1.628 |
Overige posten | 11.778 |
Totaal | |
75.768 |
De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Vierkants bekostiging voor 0,60 miljoen euro te hoog opgevoerd waardoor vordering op de zorgaanbieders te laag is verantwoord (totale ingeschatte kosten verminderd met de reeds betaalde bedragen per balansdatum). Hierdoor is een te hoge last verantwoord in de jaarrekening 2023. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.