Materiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.
x € 1.000 | |||||||||
Materiële vaste activa | Boek-waarde | Her- | Afschrij-vingen | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek- | ||
Gronden en terreinen | 376.589 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.596 | ||
Bedrijfsgebouwen | 1.105.371 | 0 | 32.693 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.142.303 | ||
Vervoermiddelen | 6.285 | 0 | 1.736 | 0 | 4.666 | 0 | 9.215 | ||
Machines, apparaten en installaties | 211.031 | 0 | 12.014 | 1 | 17.016 | 17 | 216.015 | ||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 173.782 | 1.358 | 4.887 | 14.528 | 65.366 | 137 | 220.954 | ||
Overige materiële activa | 53.729 | 0 | 8.196 | 0 | 15.462 | 44 | 60.951 | ||
Totaal | 1.926.787 | 1.358 | 62.509 | 18.456 | 206.562 | 708 | 2.053.034 |
In 2024 is per saldo ruim 206,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Materiële vaste activa(MVA). Dit bedrag bestaat uit ruim 207,4 miljoen euro aan investeringen en bijna 0,9 miljoen euro aan desinvesteringen.
Tevens is in de mutatiekolom Herrubricering een bedrag van bijna 1,4 miljoen verantwoord in verband met de toename van de boekwaarde van MVA-Grond, weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut welke zijn overgeboekt vanuit de balanspost Immateriële vaste activa kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het betreft kosten van het investeringsproject Graadt van Roggenweg.
De desinvesteringen betreffen activa met een restant boekwaarde van bijna 0,9 miljoen. Het betreft voornamelijk verkochte activa met een boekwaarde van bijna 0,9 miljoen euro waarvan 0,4 miljoen in het kader van de Conversie erfpachtregeling.
Daarnaast is in 2024 voor een bedrag van ruim 0,7 miljoen aan gecorrigeerde uitgaven verantwoord als afwaarderingen. Dit zijn uitgaven uit de jaren 2023 en eerder, die bij nader inzien niet activeerbaar bleken dan wel naar een ander actief zijn gecorrigeerd.
Tegenover de genoemde investeringen stonden 62,5 miljoen euro aan afschrijvingen en bijna 18,5 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo nam de materiële vaste activa toe met ruim 126 miljoen euro.
In de Voorjaarsnota 2024 is met ingang van 2024 besloten tot een stelselwijziging voor het afschrijven voor investeringen. Afschrijven start vanaf 2024 per 1 januari volgend op de oplevering van het actief
in plaats van zoals voorheen gehanteerd bij ingebruikname. De boekwaarden van gerealiseerde activa per 31 december 2023 worden conform landelijke regelgeving niet herzien. De wijziging heeft geen materiele impact op de balansstand van materiele vaste activa per 31 december 2023 en op kapitaallasten van gerealiseerde investeringen voor 2024.
Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen ventilatie in scholen voor 0,570 miljoen euro te veel opgevoerd waardoor de vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen te laag zijn opgenomen. Hierdoor is een te hoge bijdrage van derden verantwoord in de jaarrekening 2023 onder de materiële vaste activa. In de jaarrekening 2024 is dit verschil gecorrigeerd.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa met economisch nut | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
Gronden en terreinen | 376.589 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.596 |
Bedrijfsgebouwen | 1.105.371 | 0 | 32.693 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.142.303 |
Vervoermiddelen | 6.285 | 0 | 1.736 | 0 | 4.666 | 0 | 9.215 |
Machines, apparaten en installaties | 192.635 | 0 | 11.753 | 1 | 12.725 | 17 | 193.589 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 42.268 | 0 | 3.243 | 13.613 | 14.950 | 0 | 40.362 |
Overige materiële activa | 48.388 | 0 | 8.026 | 0 | 9.636 | 44 | 49.954 |
Totaal | 1.771.536 | 0 | 60.434 | 17.541 | 146.029 | 571 | 1.839.019 |
Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.
x € 1.000 | ||||||||
Materiële vaste activa met economisch nut | Boek-waarde | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde | |
Gronden en terreinen | 376.038 | 0 | 2.983 | 0 | 30.054 | 64 | 403.045 | |
Bedrijfsgebouwen | 1.103.973 | 0 | 32.564 | 3.927 | 73.998 | 446 | 1.141.034 | |
Vervoermiddelen | 1.554 | 0 | 312 | 0 | 286 | 0 | 1.528 | |
Machines, apparaten en installaties | 191.734 | 0 | 11.464 | 1 | 11.822 | 16 | 192.075 | |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 42.268 | 0 | 3.243 | 492 | 1.828 | 0 | 40.361 | |
Overige materiële activa | 24.695 | 0 | 5.421 | 0 | 5.400 | 44 | 24.630 | |
Totaal | 1.740.262 | 0 | 55.987 | 4.420 | 123.388 | 570 | 1.802.673 |
In de boekwaarde gronden en terreinen van ruim 403 miljoen euro is ultimo 2024 een bedrag van 189,9 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2024 niet noemenswaardig gewijzigd.
Tot en met 2024 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2024 van ruim 4,0 miljoen euro.
Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing) | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
Gronden en terreinen | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
Bedrijfsgebouwen | 1.398 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.269 |
Vervoermiddelen | 4.731 | 0 | 1.424 | 0 | 4.380 | 0 | 7.687 |
Machines, apparaten en installaties | 901 | 0 | 289 | 0 | 903 | 1 | 1.514 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | 0 | 13.121 | 13.122 | 0 | 1 |
Overige materiële activa | 23.693 | 0 | 2.605 | 0 | 4.236 | 0 | 25.324 |
Totaal | 31.274 | 0 | 4.447 | 13.121 | 22.641 | 1 | 36.346 |
Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.
Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde- |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 18.396 | 0 | 261 | 0 | 4.291 | 0 | 22.426 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 131.514 | 1.358 | 1.644 | 915 | 50.416 | 137 | 180.592 |
Overige materiële activa | 5.341 | 0 | 170 | 0 | 5.826 | 0 | 10.997 |
Totaal | 155.251 | 1.358 | 2.075 | 915 | 60.533 | 137 | 214.015 |
De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2024 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.
|
---|
Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor bijna 232 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).
x € 1.000 | |
Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag |
---|---|
Bouw/Renovatie schoolgebouwen | 57.088 |
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017) | 52.463 |
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte | 32.744 |
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) | 13.855 |
Verbetering MFA's Leidsche Rijn | 9.640 |
Westelijke Stadsboulevard | 8.450 |
Verbouwing Culturele Accommodaties | 8.360 |
Herinrichting Amsterdamse Straatweg | 6.792 |
Europalaan Noord | 5.996 |
Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat | 5.753 |
Verbouwing Buurthuizen | 4.800 |
Containers | 4.640 |
Bouw/Renovatie sportaccommodaties | 4.030 |
Nieuwe Werken 3.0 Erfgoed Bouwkundig | 4.011 |
Herstel Werfkelders VGU | 3.295 |
Graadt van Roggenweg | 2.437 |
Renovatie Forten | 1.512 |
Software | 1.403 |
Binnenst.Verbind.weg Socrateslaan Beneluxbaan Oost | 1.385 |
Jutfaseweg naar 30 km / fietsstraat | 1.355 |
Archimedeslaan | 1.143 |
Renovatie Dorpsplein | 1.052 |