Financiële vaste activa
| x € 1.000 | |
---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.180 | 13.180 |
Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 28.988 | 33.855 |
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar | 207 | 207 |
Totaal | 42.375 | 47.242 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
BNG Bank NV | 77 | 77 |
Vitens NV | 36 | 36 |
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV | 2.269 | 2.269 |
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV | 920 | 920 |
Utrecht Vernieuwt BV | 18 | 18 |
Coöperatie Wigo4it | 25 | 25 |
Kanaleneiland Beheer BV | 10 | 10 |
WOM Noord-West BV | 17 | 17 |
WOM Noord-West CV | 3.718 | 3.718 |
UW Holding BV | 91 | 91 |
ROM Regio Utrecht BV | 6.000 | 6.000 |
Totaal | 13.180 | 13.180 |
Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2024 niet gewijzigd.
Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn. In 2024 is een renteloze lening van 4,636 miljoen euro verstrekt aan Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).
Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:
De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Startersleningen uitbesteed via SVn | 5.172 | 4.335 |
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF | 4.560 | 4.706 |
Leningen particuliere woningverbetering via SVn | 8.589 | 10.161 |
Kredietbankleningen | 1.095 | 753 |
Stichting Stadsschouwburg | 320 | 155 |
Stichting De Bibliotheek | 1.201 | 1.068 |
Stichting Energie Transitie | 5.050 | 5.050 |
Stichting Rotsoord | 421 | 421 |
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht | 0 | 4.636 |
SV Rivierwijkers | 80 | 70 |
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum (1) | 2.500 | 2.500 |
Totaal | 28.988 | 33.855 |
(1) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(2) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2027 wordt de faciliteit opnieuw herzien.
Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.
Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.