Kerncijfers gemeente Utrecht
Per einde kalenderjaar | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 367.984 | 374.374 | 376.735 |
Waarvan percentage 0-29 jaar | 43 | 43 | 43 |
Waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 46 |
Waarvan percentage 65+ jaar | 11 | 11 | 11 |
Aantal banen/werkzame personen [#1] | 301.700 | 317.470 | 331.920 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare [#2] | 9.377 | 9.377 | 9.377 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.924 | 3.992 | 4.018 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.764 | 1.782 | 1.799 |
Aantal woningen [#3] | 165.399 | 167.123 | 168.715 |
Waarvan % koopwoningen [#4] | 44,3 | 44,1 | nnb |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financiële structuur | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.755 | 1.888 | 2.169 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 970 | 967 | 1.035 |
Totaal reserves | 796 | 777 | 592 |
Totaal voorzieningen [#6] | 71 | 73 | 111 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld .
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2023 is 44,1% koopwoning en 54,5% huurwoning; van de overige 1,4% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2024 is nog onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.