We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters.
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 129.394 | 131.279 | 134.846 | 151.207 | 146.201 | -5.005 | 150.633 | |
Lasten | 224.920 | 230.518 | 230.938 | 249.817 | 254.849 | -5.032 | 247.336 | |
Totaal Baten en Lasten | -95.526 | -99.238 | -96.092 | -98.610 | -108.647 | -10.037 | -96.703 | |
Onttrekking reserves | 6.513 | 8.630 | 99 | 3.762 | 6.455 | 2.692 | 1.325 | |
Toevoeging reserves | 141 | 3.057 | 141 | 141 | 2.809 | -2.667 | 7.141 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 6.372 | 5.573 | -43 | 3.621 | 3.646 | 25 | -5.816 | |
Totaal | -89.154 | -93.666 | -96.135 | -94.989 | -105.002 | -10.012 | -102.519 |
De baten in dit programma zijn 146 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (59 miljoen euro).
- Opbrengsten uit de Rioolheffing (49 miljoen euro)
- Subsidies en Specifieke Uitkeringen voor oa bodem en schone lucht projecten (circa 8 miljoen euro).
De lasten in dit programma zijn 255 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging) (67 miljoen euro).
- Personele lasten (68 miljoen euro).
- Investeringen in watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (24 miljoen euro).
- Afvalverwerkingskosten (19 miljoen euro).
- Investeringen in m.n. groen projecten, groen om de stad en natuur en milieueducatie (16 miljoen euro)
- uitgaven aan o.a. maatregelen schone lucht, bodemprojecten, omgevingsveiligheid (13 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 6,455 miljoen euro onttrokken en 2,809 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.