| x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand per | B&D | Toevoeging | Onttrekking | Stand per |
a | b | c | d | e = a+b+c-d | |
Algemene risicoreserve | 57.664 | 0 | 30.460 | 8.297 | 79.827 |
Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 237.574 | 207.375 | 56.303 |
Totaal Algemene reserve | 110.216 | -26.448 | 268.034 | 215.672 | 136.130 |
Bestemmingsreserves | 666.575 | 9.029 | 178.322 | 398.468 | 455.458 |
Totaal reserves | 776.791 | -17.419 | 446.356 | 614.140 | 591.588 |
Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.
Algemene reserves
De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.
Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Bestemmingsreserves
Programmareserves
x € 1.000 | ||
Naam | Boekwaarde | Boekwaarde |
Betrouwbare overheid | 1.037 | 109 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 226.707 | 119.510 |
Klimaatvriendelijke stad | 14.600 | 13.925 |
Duurzame bereikbaarheid | 46.511 | 56.846 |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed | 24.361 | 22.047 |
Veilige stad | 143 | 143 |
Passende ondersteuning en opvang | 2.250 | 0 |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 11.330 | 11.942 |
Kansrijk opgroeien | 19.403 | 27.550 |
Levendig en gezonde stad | 29.946 | 46.862 |
Algemene middelen en overhead | 14.747 | 31.171 |
Vaste Activa | 275.540 | 125.353 |
Totaal bestemmingsreserves | 666.575 | 455.458 |
Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.
In navolging van de Programmabegroting 2024 is in deze jaarrekening 2024 ook de programma-indeling aangepast naar tien beleidsprogramma’s en één programma algemene middelen en overhead. Dit zien we ook terug in de programma's van de reserves. De bedragen van jaar 2023 en 2024 zijn onder gebracht in de nieuwe programma indeling.