Subsidiestaat Levendige en gezonde stad
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | ||||
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 12.000 | 12.331 | -331 |
Totaal doelstelling 1 | 12.000 | 12.331 | -331 | |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.562 | 2.730 | -168 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.467 | 1.535 | -68 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 636 | 636 | 0 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.914 | 2.004 | -90 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 882 | 973 | -91 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 830 | 894 | -64 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 192 | 194 | -2 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Scoutingsactiviteiten | Scoutingsactiviteiten | 254 | 254 | 0 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 8.803 | 8.814 | -11 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 205 | 32 | 173 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 0 | 65 | -65 |
Doelstelling 2: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.468 | 5.563 | -95 |
Totaal doelstelling 2 | 23.213 | 23.694 | -481 | |
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
achternaamswijziging slavernijverleden | Deze Nadere Regel verstrekt een vergoeding voor het aanvragen van achternaamswijziging voor nazaten van tot slaag gemaakte personen. | 3 | 0 | 3 |
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 68 | 67 | 1 |
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 479 | 584 | -105 |
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
Slavernijverleden zichtbaar maken | Met deze Nadere regel subsidieert de gemeente Utrecht activiteiten in de stad die bijdragen aan het vergroten van de kennis en het bewustzijn over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. | 65 | 59 | 6 |
Doelstelling 3: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 257 | 257 | 0 |
Totaal doelstelling 3 | 872 | 967 | -95 | |
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | ||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 78 | 48 | 30 |
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | ||||
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.051 | 1.046 | 5 |
Totaal doelstelling 4 | 1.129 | 1.094 | 35 | |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 86 | -33 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 141 | -67 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 130 | 119 | 11 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 92 | -30 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 107 | 43 | 64 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 209 | 208 | 1 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 122 | 110 | 12 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 66 | 56 | 10 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 4.183 | 4.163 | 20 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 267 | 329 | -62 |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 54 | 48 | 6 |
Totaal doelstelling 5 | 5.327 | 5.395 | -68 | |
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 406 | 367 | 39 |
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 189 | 0 | 189 |
Totaal doelstelling 6 | 595 | 367 | 228 | |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 700 | 755 | -55 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 151 | 157 | -6 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 398 | -148 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Sekswerk | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk | 1.409 | 1.383 | 26 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 189 | 170 | 19 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Verslavingspreventie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.755 | 1.756 | -1 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.840 | 1.786 | 54 |
Verslavingszorg | Veldwerk voor volwassenen en spuitomruil | 0 | 0 | 0 |
Verslavingszorg | Heroïnebehandeling voor mensen met een therapieresistente opiaatverslaving | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling 7: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | ||||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 140 | 65 | 75 |
Totaal doelstelling 7 | 6.434 | 6.470 | -36 | |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 42.053 | 42.032 | 21 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Impulssubsidie Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 211 | 153 | 58 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen | De realisatie van nieuwe culturele broedplaatsen en nieuwe werkruimtes in bestaande culturele broedplaatsen in de gemeente Utrecht | 300 | 158 | 142 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 646 | 189 | 457 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Productie en programmering | Bijdragen aan de initiatief- en realisatiefase van de nieuw culturele beodplaatsen verspreid over de regio Utrecht | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.187 | 4.099 | 88 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 182 | 39 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 215 | 6 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 149 | 72 |
Doelstelling 8: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 220 | 274 | -54 |
Totaal doelstelling 8 | 48.280 | 47.451 | 829 | |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.116 | 971 | 145 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 410 | 379 | 31 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 259 | 19 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Cultuurnota 2021-2024 participatie | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.274 | 3.250 | 24 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.016 | 1.025 | -9 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern | Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern | 150 | 117 | 33 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Impuls Jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen. | 300 | 140 | 160 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Mediaplatform | Beheren en uitvoeren van een stedelijk journalistiek mediaplatform | 50 | 82 | -32 |
Doelstelling 9: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Nachtcultuur stimulering | Het stimuleren van activiteiten en initiatieven die de Utrechtse nachtcultuur een impuls geven, passend bij de ambities uit de Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur, en waarin drie subsidies worden onderscheiden: | 80 | 0 | 80 |
Totaal doelstelling 9 | 6.674 | 6.223 | 451 | |
Totaal Levendig en gezonde stad | 104.524 | 103.992 | 532 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .