Subsidiestaat Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B) | subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B) | 120 | 120 | 0 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A) | meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A) | 380 | 380 | 0 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Evenementenfonds | Evenementenfonds | 300 | 300 | 0 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 12.393 | 14.782 | -2.389 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Stimuleren van arbeidsmarkttransities | Stimuleren van arbeidsmarkttransities | 200 | 200 | 0 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 90 | 91 | -1 |
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 0 |
Totaal doelstelling 1 | 13.678 | 16.068 | -2.390 | |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 300 | 83 | 217 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 130 | 20 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 775 | 745 | 30 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 426 | -276 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 4.800 | 4.181 | 619 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Omscholing naar toekomstgericht werk | Omscholing naar toekomstgericht werk | 0 | 1 | 0 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 0 | 50 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 812 | -562 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 200 | 15 | 185 |
Doelstelling 2: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.245 | 18.245 | 0 |
Totaal doelstelling 2 | 24.920 | 24.638 | 283 | |
Totaal Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning | 38.598 | 40.706 | -2.107 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .