Subsidiestaat Ontwikkelen en wonen voor iedereen
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Het professionaliseren en ondersteunen van onderwijsprofessionals zodat zij om kunnen gaan met de uitdagingen van de grote stad en op die manier werken aan het terugdringen van het personeelstekort in het onderwijs | 400 | 313 | 87 |
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 135 | -56 |
Totaal doelstelling 1 | 479 | 448 | 31 | |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 31 | 41 |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||
Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | 7.459 | 10.201 | -2.742 |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||
Startbouwimpuls | Rijksbijdrage voor subsidie voor de start bouw | 19.236 | 7.309 | 11.927 |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 300 |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||
Verhuispremie Doorstroming van groot naar Beter | Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen Gemeente Utrecht (per 2 september 2024) | 250 | 108 | 142 |
Totaal doelstelling 3 | 27.317 | 17.649 | 9.668 | |
Totaal Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 27.796 | 18.097 | 9.699 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .