Subsidiestaat Kansrijk opgroeien
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.019 | 18.019 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.059 | 2.270 | -211 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 104 | 103 | 1 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.000 | 1.000 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 1.608 | 1.608 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 402 | 403 | -1 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 571 | 584 | -13 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 40 | 37 | 3 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.399 | 916 | 483 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
OPDC Utrecht (voorheen School) | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 702 | 686 | 16 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 277 | 204 | 73 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.503 | 1.532 | -29 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.014 | 1.033 | -19 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 635 | 634 | 1 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.591 | 1.666 | -75 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.331 | 1.294 | 37 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafond voor de transitieregeling voorschoolse educatie | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 12.800 | 12.091 | 709 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.076 | -76 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 220 | 220 | 0 |
Verbindingsgroepen | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 220 | 220 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.911 | 4.465 | -554 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 137 | 137 | 0 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 880 | 885 | -5 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 333 | 334 | -1 |
Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||
Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 175 | 175 | 0 |
Totaal doelstelling 1 | 51.931 | 51.592 | 339 | |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.485 | 4.482 | 3 |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 106 | 48 | 58 |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 62 | 61 | 1 |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 464 | 469 | -5 |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 600 | 384 | 216 |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 299 | 299 | 0 |
Totaal doelstelling 3 | 6.016 | 5.743 | 273 | |
Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 27.244 | 29.712 | -2.468 |
Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 386 | 386 | 0 |
Doelstelling 4: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.500 | 1.486 | 14 |
Totaal doelstelling 4 | 29.130 | 31.584 | -2.454 | |
Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 3.546 | 4.419 | -873 |
Doelstelling 5: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 2.200 | 2.926 | -726 |
Totaal doelstelling 5 | 5.746 | 7.345 | -1.599 | |
Doelstelling 6: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18 ‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 13.576 | 13.102 | 474 |
Totaal doelstelling 6 | 13.576 | 13.102 | 474 | |
Totaal Kansrijk opgroeien | 106.399 | 109.366 | -2.967 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .