Kansrijk opgroeien
Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS | 1 | 1 | 2 | g.n.b. | |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 7 | 7 | 7 | g.n.b. | |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO / Ingrado | 1,9 | 2,3 | 2,2 | g.n.b. | |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1 | 1 | 1 | g.n.b. | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7* | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 16,6 | 15 | 15 | 11,7 | |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2* | |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 1,9 | 1,6 | 2,4 | g.n.b. | |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 22 | 27 | 31 | g.n.b . | |
*=voorlopig |
De volgende indicatoren zijn in afwijking van de begroting 2024 opgenomen in dit programma:
'Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin'
'Jongeren met een delict voor de rechter'
'Jongeren met jeugdbescherming'
'Jongeren met jeugdhulp'
'Jongeren met jeugdreclassering'
In de begroting van 2024 zijn de bovenstaande indicatoren opgenomen onder het programma Passende ondersteuning en opvang. Op basis van de taakveldcodes, zoals vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten, is het echter logischer de indicatoren op te nemen in het programma Kansrijk opgroeien.
Ook de indicatoren de volgende indicatoren zijn om dezelfde reden in afwijking van de begroting opgenomen in dit programma:
'Absoluut verzuim'
'Relatief verzuim'
Deze indicatoren zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.
De indicator 'Achterstand onder jeugd' was eerder opgenomen in dit programma, maar is óók om diezelfde reden verplaatst naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid .