Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | Verhouding tussen aantal banen en woningen | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | 64,6 | 65 | 65,7 | g.n.b. | |
Vestiging (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners | LISA | 185,1 | 195,1 | 206,8 | g.n.b | |
Banen | Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | 1.017,5 | 1.058,3 | 1.090,5 | g.n.b. | |
Netto arbeidsparticipatie | % werkzame beroepsbevolking | CBS - Arbeidsdeelname | 74,8 | 77,2 | 77,3 | g.n.b. | |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS - Re-integratie | 163,5 | 179,8 | 143,8 | g.n,b, | |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS - Re-integratie | 562 | 459,8 | 432,1 | 426,1 | |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS - Jeugdmonitor | 1 | 1 | 2 | g.n.b. |
De indicator 'Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren' is in afwijking van de begroting 2024 opgenomen onder dit programma. In de programmabegroting 2024 is deze indicator namelijk opgenomen onder het programma Kansrijk opgroeien.
De volgende indicatoren zijn verplaatst naar het programma Kansrijk opgroeien :
'Absoluut verzuim'
'Relatief verzuim'