Veilige stad
Indicator | Eenheid | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde diefstallen | 1,9 | 1,8 | 1,4* | 1,1* | |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde criminaliteit | 4,6 | 4,9 | 4,6* | 4,9* | |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde criminaliteit | 7,3 | 7,1 | 7,6* | 7,4* | |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | CBS - geregistreerde diefstallen | 3,4 | 4,5 | 4,1* | 3,1* | |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 6 | 6 | 6 | 7 |
*= voorlopig