Tabel 1: Totaaloverzicht investeringen per categorie
x €1.000 | |||||
Categorie investering | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant |
Vervangingsinvesteringen | 779.670 | 38.034 | 817.704 | 426.067 | 391.637 |
Routine-investeringen | 24.533 | 0 | 24.533 | 15.997 | 8.536 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | 896.636 | 93.745 | 990.380 | 335.134 | 655.246 |
Totaal geautoriseerde investeringen | 1.700.838 | 131.779 | 1.832.617 | 777.198 | 1.055.419 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | 247.169 | -34.037 | 213.132 | nvt | 213.132 |
Totaal investeringen | 1.948.008 | 97.742 | 2.045.749 | 777.198 | 1.268.551 |
Tabel 2: Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen per programma
x €1.000 | |||||||
| Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant | ||
Vervangingsinvesteringen | |||||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 13.143 | 0 | 13.143 | 1.993 | 11.150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 256.822 | 30.793 | 287.615 | 181.673 | 105.942 | ||
Kansrijk opgroeien | 249.351 | 447 | 249.798 | 144.064 | 105.733 | ||
Levendige en gezonde stad | 260.354 | 6.794 | 267.148 | 98.336 | 168.812 | ||
Totaal | 779.670 | 38.034 | 817.704 | 426.067 | 391.637 |
Tabel 3: Totaaloverzicht routine-investeringen per programma
x €1.000 | |||||
Categorie investering/programma | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant |
Routine-investeringen | |||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 13.098 | 0 | 13.098 | 7.135 | 5.963 |
Veilige stad | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Algemene middelen en Overhead (M&O en IPM) | 11.307 | 0 | 11.307 | 8.862 | 2.445 |
Totaal | 24.533 | 0 | 24.533 | 15.997 | 8.536 |
Tabel 4: Uitbreidingsinvesteringen A
x €1.000 | |||||
Categorie investering/programma | Autorisaties t/m nominale begroting 2024 | Wijzigingen in 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie t/m 2024 | Restant |
Uitbreidingsinvesteringen A | |||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 29.310 | 36.843 | 66.153 | 21.960 | 44.193 |
Duurzame bereikbaarheid | 293.840 | 40.389 | 334.229 | 172.956 | 161.273 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 18.041 | 20.298 | 38.339 | 25.444 | 12.895 |
Passende ondersteuning | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.000 | 0 | 2.000 | 350 | 1.650 |
Kansrijk opgroeien | 331.486 | 8.700 | 340.186 | 100.191 | 239.995 |
Levendige en gezonde stad | 221.958 | -13.235 | 208.723 | 13.483 | 195.240 |
Totaal | 896.636 | 93.745 | 990.380 | 335.134 | 655.246 |
De in de tabellen opgenomen programma's bevatten per doelstelling een overzicht van de investeringen, inclusief toelichting. Daarnaast is er een nadere specificatie van de bovenstaande geautoriseerde en de voor 2024 nog te autoriseren investeringen in de investeringsstaten (geheime bijlage bij de jaarstukken).