Toegankelijke sportvoorzieningen
x € 1.000 | ||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
---|---|---|---|---|
1. | Zwembad De Kwakel -duurzaamheid- | 1.059 | 128 | 931 |
2. | SPC Galgenwaard -groot onderhoud en renovatie- | 3.173 | 1.836 | 1.337 |
3. | SPP Welgelegen veld 5 (dry hockey) | 600 | 558 | 42 |
4. | Renovatie en verduurzaming kleedgebouw sportpark Vechtzoom | 1.230 | 1.483 | -253 |
5. | SPP voordorp Veld 12 | 503 | 459 | 44 |
6. | Tijdelijke sporthal Loevenhoutsedijk 6 (laten staan) | 3.410 | 2.993 | 417 |
7. | Atletiekbaan Overvecht | 550 | 418 | 132 |
Totaal | 10.525 | 7.875 | 2.650 |
Toelichting
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:
Zwembad de Kwakel - duurzaamheid -
Uiteindelijk is de scope van het project verkleind en zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd.
SPC Galgenwaard - groot onderhoud en renovatie -
Uiteindelijk is de scope van het project verkleind en zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd.
Renovatie en verduurzaming kleedgebouw sportpark Vechtzoom
Een tegenvallende aanbesteding heeft tot hogere projectkosten geleid.
Nummer 6 en 7 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2025 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.
Vastgoed
x € 1.000 | ||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) |
---|---|---|---|---|
1. | Sportcampus deel 1 en 2 en deel onderwijs | 14.156 | 14.086 | 70 |
2. | Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2) | 796 | 799 | -3 |
3. | Oudwijkerdwarsstr. 148 (Buurth. Oudwijk/Podium Oost) | 2.600 | 2.487 | 113 |
4. | Burchtpoort Cultuurcampus -2020- | 4.770 | 3.808 | 962 |
5. | Gloriantdreef (bieb) fase 1 (archiveren) | 4.264 | 296 | 3.968 |
6. | Ventilatie Daelwijck - Floridadreef 1- | 240 | 161 | 79 |
7. | Ventilatie Tolsteeg - Maansteenweg 1 - | 240 | 175 | 65 |
8. | Directievilla -verhuur gereed maken- | 700 | 568 | 132 |
9. | Renovatie achtergevel Pauwstraat 13a | 632 | 652 | -20 |
10. | Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot) | 4.400 | 4.312 | 88 |
11. | Domtoren | 37.389 | 34.926 | 2.463 |
12. | Tivoli Vredenburg | 1.850 | 1.683 | 167 |
13. | Grebbeberglaan | 2.998 | 2.612 | 386 |
Totaal | 75.035 | 66.565 | 8.470 |
Toelichting
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht:
Oudwijkerdwarsstr. 148 (Buurth. Oudwijk/Podium Oost)
De raming die basis vormde voor de autorisatie bleek te hoog, bouwkosten vielen uiteindelijk lager uit.
Grebbeberglaan
Hogere kosten in de uitvoeringsfase.
Nummer 4 t/m 12 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2025 worden de werkzaamheden en financiën afgerond.