Realisatie 2024
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Betrouwbare overheid | 13.499 | 66.202 | -52.702 | 51.533 | -1.169 | 211 | 695 | -685 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 209.276 | 285.035 | -75.760 | 5.983 | -69.777 | 93.454 | 169.086 | 5.855 |
Klimaatvriendelijke stad | 6.532 | 17.907 | -11.375 | 10.700 | -675 | 0 | 675 | 0 |
Duurzame bereikbaarheid | 84.882 | 68.813 | 16.068 | -45.912 | -29.844 | 27.345 | 56.389 | -799 |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 146.201 | 254.849 | -108.647 | 94.989 | -13.658 | 2.809 | 6.455 | -10.012 |
Veilige stad | 6.780 | 73.367 | -66.588 | 67.182 | 594 | 0 | 254 | 848 |
Passende ondersteuning en opvang | 4.684 | 242.507 | -237.823 | 255.026 | 17.203 | 8.701 | 358 | 8.860 |
Werk,toekomstbestendige economie en best | 178.731 | 328.513 | -149.781 | 151.988 | 2.207 | 4.000 | 5.163 | 3.370 |
Kansrijk opgroeien | 41.292 | 286.918 | -245.627 | 195.237 | -50.390 | 3.800 | 56.220 | 2.030 |
Levendige en gezonde stad | 92.474 | 281.234 | -188.760 | 104.515 | -84.245 | 24.046 | 107.708 | -583 |
Algemene Middelen en Overhead | 1.249.655 | 263.834 | 985.821 | -891.241 | 94.580 | 281.991 | 211.141 | 23.730 |
Totaal | 2.034.006 | 2.169.179 | -135.174 | 0 | -135.174 | 446.356 | 614.143 | 32.614 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.