Actuele begroting 2024
x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Betrouwbare overheid | 14.741 | 66.758 | -52.017 | 51.533 | -484 | 211 | 695 | 0 |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | 168.327 | 322.600 | -154.273 | 5.983 | -148.291 | 19.572 | 167.863 | 0 |
Klimaatvriendelijke stad | 7.063 | 18.439 | -11.375 | 10.700 | -675 | 0 | 675 | 0 |
Duurzame bereikbaarheid | 82.289 | 71.483 | 10.805 | -45.912 | -35.107 | 21.065 | 56.173 | 0 |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | 151.207 | 249.817 | -98.610 | 94.989 | -3.621 | 141 | 3.762 | 0 |
Veilige stad | 7.234 | 74.670 | -67.436 | 67.182 | -254 | 0 | 254 | 0 |
Passende ondersteuning en opvang | 5.064 | 251.747 | -246.683 | 255.026 | 8.343 | 8.701 | 358 | 0 |
Werk,toekomstbestendige economie en best | 175.278 | 325.938 | -150.659 | 151.988 | 1.329 | 4.000 | 2.671 | 0 |
Kansrijk opgroeien | 38.979 | 286.631 | -247.652 | 195.237 | -52.415 | 3.800 | 56.215 | 0 |
Levendige en gezonde stad | 97.674 | 283.715 | -186.041 | 104.515 | -81.527 | 23.676 | 105.202 | 0 |
Algemene Middelen en Overhead | 1.227.110 | 275.189 | 951.922 | -891.241 | 60.681 | 271.194 | 210.513 | 0 |
Totaal | 1.974.966 | 2.226.986 | -252.020 | 0 | -252.020 | 352.361 | 604.381 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.