Tabel: Tarievenoverzicht belastingen
x €1.000 | |||||
Belastingsoorten | Tarief 2024 | Grondslag heffing | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 |
171.257 | 178.375 | 188.502 | |||
Eigenaren woningen | 0,0844% | WOZ-waarde | |||
Eigenaren niet-woningen | 0,4516% | WOZ-waarde | |||
Gebruikers niet-woningen | 0,3647% | WOZ-waarde | |||
Rioolheffing (*) | 48.759 | 48.759 | 48.727 | ||
Aansluitrecht | € 245,77 | Per aansluiting | |||
Afvoerrecht | |||||
0 – 50.000 m3 | € 1,88 | Per m3 | |||
50.001 – 100.000 m3 | € 1,80 | Per m3 | |||
100.001 – 150.000 m3 | € 1,67 | Per m3 | |||
> 150.000 m3 | € 1,50 | Per m3 | |||
55.473 | 54.154 | 53.560 | |||
Eenpersoonshuishouden | € 313,00 | Per perceel | |||
Tweepersoonshuishouden | € 387,35 | Per perceel | |||
Driepersoonshuishouden | € 425,30 | Per perceel | |||
Meerpersoonshuishouden | € 442,20 | Per perceel | |||
€ 94,80 | Per hond | 885 | 951 | 941 | |
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Voorwerpen | 689 | 819 | 769 |
Vergunningen inname openbare grond | Diverse | Voorwerpen | 437 | 366 | 665 |
7% | Overnachtingsprijs | 4.514 | 6.069 | 6.695 | |
Parkeerbelastingen (**) | Diverse | Parkeergebruik | 54.670 | 56.918 | 55.618 |
Totaal | 336.684 | 346.411 | 355.477 |
(*) opbrengst ná kwijtschelding. De cijfers rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn inclusief de tariefvoorstellen 2024, die verwerkt worden in de eerstvolgende begrotingswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad. Deze tarieven zijn bepaald overeenkomstig amendement 82 De vervuiler betaalt .
(**) het betreft de inkomsten exclusief garageparkeren.
In dit onderdeel vindt u in één overzicht de behaalde resultaten per belastingsoort en in de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges vind u een nadere toelichting.