Tabel: Kostendekkendheid
x €1.000 | ||||||
Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | |||||
Programma's | Baten | Lasten | KD-% | Baten | Lasten | KD-% |
| 653 | 877 | 74 | 693 | 855 | 81 |
| 1.035 | 1.042 | 99 | 1.006 | 1.011 | 99 |
| 4.253 | 4.271 | 100 | 5.287 | 5.298 | 100 |
| 1.209 | 1.222 | 99 | 1.203 | 1.223 | 98 |
| 299 | 803 | 37 | 265 | 1.496 | 18 |
| 2.369 | 2.301 | 103 | 2.001 | 2.553 | 78 |
| 466 | 1.181 | 39 | 495 | 845 | 59 |
| 16 | 33 | 47 | 17 | 35 | 50 |
| 855 | 1.123 | 76 | 593 | 1.114 | 53 |
| 18 | 13 | 138 | 11 | 28 | 38 |
| 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 7 | 4 | 40 | 10 |
| 534 | 609 | 88 | 663 | 485 | 137 |
Totaal legesverordening | 11.718 | 13.509 | 87 | 12.238 | 14.983 | 82 |
| 18.301 | 18.327 | 100 | 17.488 | 19.678 | 89 |
| 1.366 | 1.483 | 92 | 1.266 | 1.366 | 93 |
| 794 | 1.607 | 49 | 739 | 1.884 | 39 |
| 746 | 968 | 77 | 757 | 1.131 | 67 |
Totaal | 32.925 | 35.894 | 92 | 32.488 | 39.042 | 83 |
De totale kostendekkendheid van de legesverordening is ten opzichte van de actuele begroting gedaald van 92% naar 83%. Voor de berekeningen en toelichting op de kostendekkendheid van de tarieven verwijzen we u naar de bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges .